| Usuario: | ||
| Su Experiencia: | ||
| Nivel Objetivo: | ||
| Experiencia Objetivo: | ||
Para ver el botín de cata artículo, pasa el ratón sobre cada línea.
| Nivel | Nombre | Categoría | Ubicación | Numero | Experiencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Builders | Pickpocket | Tower of Life | 8 | |
| 1 | Man/Woman | Pickpocket | All over Runescape | 8 | |
| 1 | Ardougne east entrance, north of road | Door | Ardougne | 15 | |
| 1 | Winter sq’irk juice | Minigame | Sorceress’ Garden | 10 | |
| 1 | North Chests | Chest | Thieves’ Guild | 120 | |
| 1 | North Doors | Door | Thieves’ Guild | 210 | |
| 1 | Dungeoneering Chest 1 | Dungeoneering | Daemonheim | 25.5 | |
| 2 | Vegetable stall | Stall | Etceteria, Miscellania | 10 | |
| 5 | Crafting stall | Stall | Ape Atoll, Keldagrim | 10 | |
| 5 | General stall | Stall | Ape Atoll | 10 | |
| 5 | Baker’s stall | Stall | East Ardougne, Keldagrim | 16 | |
| 5 | Monket food stall | Stall | Ape Atoll | 16 | |
| 5 | Tea stall | Stall | Varrock | 16 | |
| 10 | Farmer | Pickpocket | Near farms | 14.5 | |
| 10 | Dungeoneering Chest 2 | Dungeoneering | Daemonheim | 57 | |
| 13 | 10 coin chests | Chest | East Ardougne, Rellekka, Wilderness (lvl 54) | 7.5 | |
| 14 | Ardougne east entrance, south of road | Door | Ardougne | 15 | |
| 15 | Rock cake stall | Stall | Gu’Tanoth | 10 | |
| 15 | Dairy cows | Pickpocket | Farms | 16 | |
| 15 | H.A.M. Member (female) | Pickpocket | H.A.M. hideout, west of Lumbridge | 18.5 | |
| 16 | North of Ardougne church | Door | Ardougne | 15 | |
| 16 | South of Yanille bank, has anvils | Door | Yanille | 15 | |
| 20 | Candle table | Stall | Entrana church | 20 | |
| 20 | H.A.M. Member (male) | Pickpocket | H.A.M. hideout, west of Lumbridge | 22.2 | |
| 20 | Silk stall | Stall | East Ardougne | 24 | |
| 20 | Zogre Coffins | Chest | Zogre coffins | 27 | |
| 20 | Dungeoneering Chest 3 | Dungeoneering | Daemonheim | 115 | |
| 22 | Wine stall | Stall | Draynor Village | 27 | |
| 23 | H.A.M. Guard | Pickpocket | H.A.M. hideout, west of Lumbridge | 22.2 | |
| 24 | South Chests | Door | Thieves’ Guild | 180 | |
| 24 | South Doors | Door | Thieves’ Guild | 280 | |
| 24 | Safecracking | Chest | Thieves’ Guild | 75 | |
| 25 | Warrior | Pickpocket | Al Kharid, East Ardougne | 26 | |
| 25 | Spring sq’irk juice | Minigame | Sorceress’ Garden | 1350 | |
| 27 | Seed stall | Stall | Draynor Village | 10 | |
| 28 | Nature Rune Chests | Chest | East Ardougne, Rellekka | 25 | |
| 30 | Dungeoneering Chest 4 | Dungeoneering | Daemonheim | 209 | |
| 32 | Ardougne sewers, leads to mine | Door | Ardogune | 25 | |
| 32 | Rogue | Pickpocket | Wilderness lvl 54 | 36.5 | |
| 36 | Cave Goblin | Pickpocket | Dorgesh-Kaan | 40 | |
| 38 | Master Farmer | Pickpocket | Draynor Village, south of Varrock, north of Ardougne | 43 | |
| 39 | Pirate’s Hideout | Door | Wilderness lvl 54 | 35 | |
| 40 | Guard | Pickpocket | Many towns across Runescape | 46.8 | |
| 40 | Dungeoneering Chest 5 | Dungeoneering | Daemonheim | 331.5 | |
| 42 | Axe Hut | Door | Wilderness lvl 54 | 23 | |
| 42 | Fish stall | Stall | Etceteria, Miscellania, Rellekka | 42 | |
| 43 | Lockpick Chest | Chest | East Ardougne | 125 | |
| 45 | Bandit (lvl 41) | Pickpocket | Pollnivneach | 65 | |
| 45 | Fremennik Citizen | Pickpocket | Rellekka | 65 | |
| 45 | Autumn sq’irk juice | Minigame | Sorceress’ Garden | 2350 | |
| 46 | Tower north of West Ardougne, has Chaos druids | Door | Ardougne | 37.5 | |
| 47 | Lockpick Chest | Chest | Many towns across Runescape | 150 | |
| 49 | Crossbow stall | Stall | Keldagrim | 52 | |
| 50 | Silver stall | Stall | East Ardougne, Keldagrim | 54 | |
| 50 | Wall safe | Door/Chest | Rogue’s Den | 70 | |
| 50 | Dungeoneering Chest 6 | Dungeoneering | Daemonheim | 485 | |
| 52 | Dorgesh-Kaan Chest | Chest | Dorgesh-Kaan | 200 | |
| 53 | Desert Bandit | Pickpocket | Bandit Camp, Khardian Desert | 79.4 | |
| 55 | Bandit (lvl 56) | Pickpocket | Pollnivneach | 84.3 | |
| 55 | Knight | Pickpocket | East Ardougne | 84.3 | |
| 59 | West Ardougne Tower Chest | Chest | Tower north of West Ardougne, has Chaos druids | 250 | |
| 59 | West Ardougne Tower Chest & Door | Door/Chest | Tower north of West Ardougne, has Chaos druids | 287.5 | |
| 60 | Dungeoneering Chest 7 | Dungeoneering | Daemonheim | 661.5 | |
| 61 | Ardougne Castle | Door | Ardougne | 50 | |
| 63 | Rock Island Chest | Chest | Rock Island | 75 | |
| 63 | Evidence locker | Chest | Rock Island | 75 | |
| 65 | Spice stall | Stall | East Ardougne | 81.3 | |
| 65 | Menaphite thug | Pickpocket | Pollnivneach | 137.5 | |
| 65 | Yanille watchman | Pickpocket | Watchtower | 137.5 | |
| 65 | Scimitar stall | Stall | Ape atoll | 160 | |
| 65 | Summer sq’irk juice | Minigame | Sorceress’ garden | 3000 | |
| 70 | Paladin | Pickpocket | East Ardougne | 151.8 | |
| 70 | Dungeoneering Chest 8 | Dungeoneering | Daemonheim | 876 | |
| 72 | East Ardougne Castle Chest | Chest | East Ardougne Castle | 500 | |
| 75 | Gem stall | Stall | East ardougne | 16 | |
| 75 | Gnome | Pickpocket | Tree gnome stronghold | 198.3 | |
| 78 | Dorgesh-Kaan High Level Chest | Chest | Dorgesh-Kaan | 650 | |
| 80 | Hero | Pickpocket | East ardougne | 273.5 | |
| 80 | Dungeoneering Chest 9 | Dungeoneering | Daemonheim | 1118.5 | |
| 82 | Agility shorcut | Door | Yanille Dungeon | 50 | |
| 85 | Elf | Pickpocket | Lletya | 353.3 | |
| 90 | Dwarf trader | Pickpocket | Keldagrim | 556.5 | |
| 90 | Dungeoneering Chest 10 | Dungeoneering | Daemonheim | 1410.5 |

